Type : Sèche homme | Difficulté : Facile | Coût : Modéré | Durée : 30 minutes
Déroulement : Décortiquez les crevettes et assaisonnez-les avec du sel, du poivre et un filet de jus de citron. Faites chauffer l'huile d'olive dans une poêle et ajoutez l'ail et le gingembre émincés. Ajoutez les crevettes et faites-les sauter pendant environ 3 à 4 minutes jusqu'à ce qu'elles soient roses. Ajoutez les légumes (carottes, poivrons, brocoli) et faites revenir pendant 5 minutes en gardant une texture croquante. Versez un filet de sauce soja pour parfumer et servez immédiatement.
Ingrédient | Quantité | Calories (kcal) | Protéines (g) | Lipides (g) | Glucides (g) | Fibres (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
Crevettes | 150 g | 105 kcal | 20 g | 1.7 g | 1 g | 0 g |
Huile d'olive | 10 ml | 90 kcal | 0 g | 10 g | 0 g | 0 g |
Ail | 5 g | 8 kcal | 0.4 g | 0.1 g | 1.8 g | 0.1 g |
Gingembre | 5 g | 4 kcal | 0.1 g | 0 g | 0.8 g | 0.1 g |
Carottes | 50 g | 20 kcal | 0.4 g | 0.1 g | 4.8 g | 1.4 g |
Poivrons | 50 g | 13 kcal | 0.5 g | 0.1 g | 3 g | 1 g |
Brocoli | 50 g | 17 kcal | 1.9 g | 0.2 g | 3.1 g | 2.3 g |
Sauce soja | 10 ml | 9 kcal | 0.9 g | 0 g | 0.8 g | 0 g |
Sel | 1 pincée | 0 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Poivre | 1 pincée | 0 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Total Calories (kcal) | Total Protéines (g) | Total Lipides (g) | Total Glucides (g) | Total Fibres (g) |
---|---|---|---|---|
266 kcal | 24.2 g | 12.2 g | 15.3 g | 4.9 g |
Description : Les crevettes sautées aux légumes croquants sont un plat idéal pour une sèche. Les crevettes sont faibles en calories et riches en protéines, aidant à maintenir la masse musculaire tout en brûlant les graisses. Les légumes comme les carottes, les poivrons et le brocoli apportent des vitamines et des fibres qui contribuent à la satiété sans apporter trop de calories. Ce plat est parfait pour ceux qui cherchent à suivre une alimentation équilibrée et saine. La touche de sauce soja et de gingembre ajoute une profondeur de saveur, rendant le plat encore plus appétissant.
Comparaison des valeurs nutritionnelles de la recette par rapport à un repas normal :