Type : Prise de masse musculaire homme | Difficulté : Modéré | Coût : Modéré | Durée : 40 minutes
Déroulement : Coupez le bœuf en fines lamelles. Faites chauffer une grande poêle à feu moyen avec un peu d'huile végétale. Ajoutez le bœuf et faites-le cuire pendant environ 5 minutes, jusqu'à ce qu'il soit bien doré. Retirez-le de la poêle et mettez-le de côté. Dans la même poêle, ajoutez les légumes (poivrons, brocolis, champignons) et faites-les cuire pendant environ 10 minutes. Assaisonnez avec du sel et du poivre. Ajoutez le bœuf à la poêle, ainsi que du riz brun cuit. Mélangez bien et servez chaud, saupoudré de persil frais haché.
Ingrédient | Quantité | Calories (kcal) | Protéines (g) | Lipides (g) | Glucides (g) | Fibres (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
Bœuf (rumsteck) | 200 g | 400 kcal | 38 g | 25 g | 0 g | 0 g |
Riz brun | 100 g | 112 kcal | 2.6 g | 0.9 g | 23 g | 1.8 g |
Poivron rouge | 100 g | 31 kcal | 1 g | 0.3 g | 6 g | 2.1 g |
Brocoli | 150 g | 50 kcal | 4.2 g | 0.6 g | 10 g | 3.8 g |
Carottes | 100 g | 41 kcal | 0.9 g | 0.2 g | 9 g | 2.8 g |
Huile d'olive | 1 cuillère à soupe | 120 kcal | 0 g | 14 g | 0 g | 0 g |
Gingembre râpé | 1 cuillère à café | 5 kcal | 0.1 g | 0.05 g | 1 g | 0.1 g |
Ail | 1 gousse | 4 kcal | 0.2 g | 0 g | 1 g | 0.1 g |
Sauce soja | 1 cuillère à soupe | 10 kcal | 1.2 g | 0.1 g | 1.5 g | 0.1 g |
Total Calories (kcal) | Total Protéines (g) | Total Lipides (g) | Total Glucides (g) | Total Fibres (g) |
---|---|---|---|---|
773 kcal | 48.2 g | 41.15 g | 51.5 g | 10.8 g |
Description : Le Bœuf Sauté aux Légumes et Riz Brun est un plat savoureux et riche en nutriments, parfait pour les hommes qui cherchent à prendre de la masse musculaire. Ce plat est composé de bœuf tendre, une excellente source de protéines pour la construction musculaire, accompagné de riz brun, un glucide complexe qui fournit une énergie durable, et de légumes variés pour un apport équilibré en vitamines et fibres. Les poivrons, brocolis et carottes ajoutent une touche de fraîcheur tout en offrant des antioxydants importants pour la récupération après l'entraînement.
Comparaison des valeurs nutritionnelles de la recette par rapport à un repas normal :